記述
適用する
25GBASE-LR
![]()
光学および電気特性
| パラメータ | シンボル | ミニ | 典型的な | マックス | ユニット | 注記 | ||
| 送信機 | ||||||||
| 中央波長 | λc | λc−65 | λc | λc+6 となる5 | nm | |||
| スペクトル幅 (−20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
| 側モード抑制比 | SMSR | 30 | - | dB | ||||
| 平均出力 | パウト | 0 | 6 | dBm | 1 | |||
| 絶滅率 | 緊急事態 | 3.5 | dB | |||||
| データ入力スイング微分数 | VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| 入力差阻力 | ZIN | 90 | 100 | 110 | オー | |||
| TXを無効にする | 無効にする | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 有効にする | 0 | 0.8 | V | |||||
| TXの欠陥 | 欠点 | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 普通 | 0 | 0.8 | V | |||||
| 受信機 | ||||||||
| 中央波長 | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||
| 受容器の感受性 | -13歳3 | dBm | 3 | |||||
| 受信機の過負荷 | 2 | dBm | 3 | |||||
| ローズ・デ・アセット | ロスト | -15歳 | dBm | |||||
| ローズ・アースート | ロサ | -30歳 | dBm | |||||
| LOS ヒステレシス | 0.5 | dB | ||||||
| データ出力スイング差分 | ヴォート | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| ロス | 高い | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 低い | 0.8 | V | ||||||
デジタル診断メモリマップ
トランシーバーは,2ワイヤーシリアルインターフェース (SCL,SDA) によって,シリアルIDメモリコンテンツと現在の動作状況に関する診断情報を提供する.
内部校正または外部校正の診断情報は,受信電源モニタリング,送信電源モニタリング,バイアス電流モニタリングを含む,すべて実装されています.供給電圧の監視と温度の監視.
デジタル診断メモリマップは,次のように特定のデータフィールドを定義します.
![]()
ピン説明
![]()
| ピン | シグナル名 | 記述 | プラグをSeqに | 注記 |
| 1 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 2 | TX FAULT | トランスミッター欠陥表示 | 3 | 注記 1 |
| 3 | TX 障害者 | 送信機を無効にする | 3 | 注記 2 |
| 4 | SDA | SDA シリアルデータ信号 | 3 | |
| 5 | SCL | SCL シリアルクロック信号 | 3 | |
| 6 | MOD_ABS | モジュールは存在しない モジュールの内側に固定 | 3 | |
| 7 | RS0 | 接続されていない | 3 | |
| 8 | ロス | 信号の喪失 | 3 | 注記 3 |
| 9 | RS1 | 接続されていない | 3 | |
| 10 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 11 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 12 | RD- | Inv.受信したデータ出力 | 3 | 注記 4 |
| 13 | RD+ | 受信したデータ出力 | 3 | 注記 4 |
| 14 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 15 | VCCR | 受信機の電源 | 2 | |
| 16 | VCCT | トランスミッター電源 | 2 | |
| 17 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 18 | TD+ | 送信するデータ | 3 | 注記 5 |
| 19 | TD- | データを送信する | 3 | 注記 5 |
| 20 | VEET | 送信機の地面 | 1 |
サイズ
![]()
注文情報
| 部分番号 | 製品説明 |
| OSPLTG10D | 1271~1371nm,25.78Gbps,LC,10km,0°C~+70°C,DDMで |
| λC波長ガイド | |||||||||||
| コード | λC | ユニット | コード | λC | ユニット | コード | λC | ユニット | コード | λC | ユニット |
| 27 | 1271 | nm | 29 | 1291 | nm | 31 | 1311 | nm | 33 | 1331 | nm |
| 35 | 1351 | nm | 37 | 1371 | nm | ||||||