1471~1571nm CWDM 25G DDM 光ファイバートランシーバー
製品の特徴
光学および電気特性
| パラメータ | シンボル | ミニ | 典型的な | マックス | ユニット | 注記 | ||
| 送信機 | ||||||||
| 中央波長 | λc | λc−65 | λc | λc+6 となる5 | nm | |||
| スペクトル幅 (−20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
| 側モード抑制比 | SMSR | 30 | - | dB | ||||
| 平均出力 | パウト | -1 | +6 | dBm | 1 | |||
| 絶滅率 | 緊急事態 | 6 | dB | |||||
| データ入力スイング微分数 | VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| 入力差阻力 | ZIN | 90 | 100 | 110 | オー | |||
| TXを無効にする | 無効にする | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 有効にする | 0 | 0.8 | V | |||||
| TXの欠陥 | 欠点 | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 普通 | 0 | 0.8 | V | |||||
| 受信機 | ||||||||
| 中央波長 | λc | 1450 | 1620 | nm | ||||
| 受容器の感受性 | -14歳 | dBm | 3 | |||||
| 受信機の過負荷 | 2 | dBm | 3 | |||||
| ローズ・デ・アセット | ロスト | -15歳 | dBm | |||||
| ローズ・アースート | ロサ | -35歳 | dBm | |||||
| LOS ヒステレシス | 0.5 | dB | ||||||
| データ出力スイング差分 | ヴォート | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| ロス | 高い | 2.0 | Vcc | V | ||||
| 低い | 0.8 | V | ||||||
ピン説明
| ピン | シグナル名 | 記述 | プラグをSeqに | 注記 |
| 1 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 2 | TX FAULT | トランスミッター欠陥表示 | 3 | 注記 1 |
| 3 | TX 障害者 | 送信機を無効にする | 3 | 注記 2 |
| 4 | SDA | SDA シリアルデータ信号 | 3 | |
| 5 | SCL | SCL シリアルクロック信号 | 3 | |
| 6 | MOD_ABS | モジュールは存在しない モジュールの内側に固定 | 3 | |
| 7 | RS0 | 接続されていない | 3 | |
| 8 | ロス | 信号の喪失 | 3 | 注記 3 |
| 9 | RS1 | 接続されていない | 3 | |
| 10 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 11 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 12 | RD- | Inv.受信したデータ出力 | 3 | 注記 4 |
| 13 | RD+ | 受信したデータ出力 | 3 | 注記 4 |
| 14 | VEER | 接着機を地面に | 1 | |
| 15 | VCCR | 受信機の電源 | 2 | |
| 16 | VCCT | トランスミッター電源 | 2 | |
| 17 | VEET | 送信機の地面 | 1 | |
| 18 | TD+ | 送信するデータ | 3 | 注記 5 |
| 19 | TD- | データを送信する | 3 | 注記 5 |
| 20 | VEET | 送信機の地面 | 1 |
適用する
記述
SFP28トランシーバーは高性能でコスト効率の良いモジュールで,SMFで25.78Gbpsのデータ速率と10kmの送信距離をサポートする.
トランシーバーは3つの部分で構成される. 冷却EMLレーザー送信機,トランスインペダンス前増幅器 (TIA) と統合されたPIN光二極管,MCU制御ユニット.すべてのモジュールは,クラスIのレーザー安全要件を満たしています..
このトランシーバーは,SFPマルチソース協定とSFF-8472デジタル診断機能と互換性がある.
サイズ
![]()
注文情報
| 部分番号 | 製品説明 |
| OSPLTG10D-Cxx | 1471~1571nm CWDM, 25.78Gbps,10km,DDM, 0°C~+70°C |
| λC波長ガイド | ||||||||
| コード | λC | ユニット | コード | λC | ユニット | コード | λC | ユニット |
| 47 | 1471 | nm | 51 | 1511 | nm | 55 | 1551 | nm |
| 49 | 1491 | nm | 53 | 1531 | nm | 57 | 1571 | nm |
![]()