| スタンダード | EIA/TIA RS232,RS-422,RS-485 |
| ファイバーコネクタ | SC標準,ST/FCはオプション |
| ファイバー距離 | 50/125μm MMF: 2Km, 62.5/125μm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| シリアルコネクタ | RS-232 RS-422 RS-485 フェニックス端末 |
| シリアル距離 | RS-232ポート 15m RS-422 RS-485 1500メートル |
| 税率 | 0-120Kbps |
| バウド率 | 300ボードから115,200ボード |
| RS-485 インターフェース | D+,D-,GND |
| RS-422 インターフェース | R+, R-, T+, T-, GND |
| RS-232 インターフェース | IN, OUT, GND について |
| 電力消費量 | 2W, 9-52V |
| 静的保護 | 15KV電動静電放電 (ESD) 保護 |
| 超電圧保護 | 1500W/秒 超電圧保護 |
| 操作温度 | -40°Cから+70°C |
| 貯蔵温度 | -40°Cから+85°C |
| 貯蔵湿度 | 5%~90% 凝縮しない |
| サイズ | 114×93×35mm |
| 体重 | 0.35kg/pc 純重量 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー